Uso de nanotextiles para el diseño de prendas sensorizadas en la línea sportwear
dc.contributor.advisor | Zipa Patiño, Olga Lucía | |
dc.contributor.author | Soto Bello, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/4596 | |
dc.description | 67 páginas : figuras, gráficos, tablas ; 28 cm. | spa |
dc.description.abstract | Los textiles son un material de gran demanda y uso por la industria del diseño y la confección de indumentos deportivos, actualmente y con los avances tecnológicos dan paso a la implementación de materiales textiles para fines médicos o con el fin de cubrir funcionalidades de la cotidianidad, generando así nuevas áreas de investigación dentro del campo textil y acabados de dichos textiles conocidos como “Smart Textiles”. | spa |
dc.description.tableofcontents | Nanotecnología | spa |
dc.description.tableofcontents | Nanotextiles | spa |
dc.description.tableofcontents | Moda en prendas deportivas | spa |
dc.description.tableofcontents | Deporte en la actualidad | spa |
dc.description.tableofcontents | Sportswear | spa |
dc.description.tableofcontents | Marcas de moda | spa |
dc.description.tableofcontents | Lafayette textiles de alto desempeño | spa |
dc.description.tableofcontents | Textiles inteligentes | spa |
dc.description.tableofcontents | Textiles de Primera generación | spa |
dc.description.tableofcontents | Protección UV | spa |
dc.description.tableofcontents | Textiles tratados con plasma | spa |
dc.description.tableofcontents | Cerámica textil | spa |
dc.description.tableofcontents | Textiles de Segunda Generación | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales crómicos | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales luminiscentes | spa |
dc.description.tableofcontents | Textiles de tercera generación | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina , 2021 | spa |
dc.rights | EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Uso de nanotextiles para el diseño de prendas sensorizadas en la línea sportwear | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Materiales nanoestructurados | |
dc.subject.armarc | Laboratorios textiles | |
dc.subject.armarc | Industria de la ropa deportiva | |
dc.subject.armarc | Monitoreo del paciente | |
dc.contributor.datamanager | Zipa Patiño, Olga Lucia | |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | Albaga, M. (2007). Memoria de la tesis doctoral. | spa |
dc.relation.references | Álvarez, L. C. P. (2017). Evolución De Los Textiles Ultra Inteligentes O De Tercera Generación. 1–120. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6060/1/04 IT 190 trabajo de grado.pdf. | spa |
dc.relation.references | Ardèvol, E.; Bertrán, M.; Callén, M.; Pérez, C. (2003). Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. Athenea Digital, Disponible en: http://antalya.uab.es/athenea/num3/ardevol.pdf | spa |
dc.relation.references | Baratas, J. A. (2014). Textiles Conductores De Algodón Con Nanotubos De Carbono. 54. | spa |
dc.relation.references | Barnils, C. C. (2005). Estudio de las propiedades superficiales y del post-suavizado de tejidos de lana y poliamida 6 tratados con plasma. d, 187–226. | spa |
dc.relation.references | Brad, r. (s/f). Fascicle of Textiles , Leatherwork Nanotechnology in Textile Industry [ Review ]. Annals of the University of Oradea Fascicle of Textiles, Leatherwork a, 83–88. | spa |
dc.relation.references | Cárdenas, A. F., Pon, R. K., & Cameron, R. B. (2003). Management of Streaming Body Sensor Data for Medical Information Systems. Proceedings of the International Conference on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences, May 2014, 186–191. | spa |
dc.relation.references | Chu, M., & Liu, G. (2008). Fluorescent silkworm silk prepared via incorporation of green, yellow, red, and near-infrared fluorescent quantum dots. IEEE Transactions on Nanotechnology, 7(3), 308–315. https://doi.org/10.1109/TNANO.2008.917836 | spa |
dc.relation.references | Espinosa, L. (2006). Reseña de "Historia de la fenomenología en México" de Antonio Zirión Quijano. Signos Filosóficos. recuperado el 31 de octubre de 2009 de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34301607 | spa |
dc.relation.references | Fundentes, V. D. E., La, B., Del, A., Eléctrico, A., La, E. N., & Automática, S. (2011). Universidad autónoma de nuevo león facultad de ciencias químicas. 52(81), 83760570. | spa |
dc.relation.references | García, N. [ULLmedia] (2016, 16 mar). Investigación cualitativa [ archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=XzQVayHy7n0 | spa |
dc.relation.references | Lara, E. (2020). Proyecto Integrador previo a la obtención del Título de Ingeniera en Procesos y Diseño de Moda “ Diseño de vestidos de alta gala con aplicación de técnicas de bordado manual. En Universidad Técnica de Ambato. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/30777/1/Ocaña Mariela.pdf | spa |
dc.relation.references | Linti, C., Horter, H., Österreicher, P., & Planck, H. (2006). Sensory baby vest for the monitoring of infants. Proceedings - BSN 2006: International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, 2006(May 2006), 135–137. https://doi.org/10.1109/BSN.2006.49 | spa |
dc.relation.references | Liu, J. M., David, W. C. C., Ip, D. T. M., Li, X. H., Li, G. L., Wu, X. F., Yue, W. F., Zhang, C. X., & Miao, Y. G. (2009). High-level expression of orange fluorescent protein in the silkworm larvae by the Bac-to-Bac system. Molecular Biology Reports, 36(2), 329–335. https://doi.org/10.1007/s11033-007-9183-2 | spa |
dc.relation.references | Lopez, D. (2011). Desarrollo y caracterizacion de hilos para la fabricación de tejidos tecnicos. Daniel lopez, 31(3), 221–225. | spa |
dc.relation.references | Melchor ,M ., Mesta, L., Torres, A., (2015) Aplicaciones de nanopartículas en textiles para el diseño de interiores. | spa |
dc.relation.references | Moda interactiva para el ciclismo urbano en Argentina María Belén Noto Diseño Textil e Indumentaria Creación y expresión Nuevas Tecnologías. (s/f). 1–99. | spa |
dc.relation.references | Melchor-Alemán, M.-A., Mesta-Torres, L., & Martel-Estrada, S. A. (2016). Aplicaciones de nanopartículas en textiles para el diseño de interiores. Revista Espacio I+D Innovación más Desarrollo, 5(10), 152–180. https://doi.org/10.31644/imasd.10.2016.a07 | spa |
dc.relation.references | Moraes, L. C. (2018). Nanopartículas de oro y platino estabilizadas por tionas N-heterocíclicas y aplicaciones catalíticas. | spa |
dc.relation.references | Tolfree, D., Jackson, M. (2008). Commercializing micro-nanotechnology products. Boca Ratón, FL: CRC Press. | spa |
dc.relation.references | Prendas, C. D. E., Con, D. E. V., Vanessa, S., Méndez, T., Mg, D., Mylene, H., & Villamizar, F. (2011). Creación de una empresa productora y comercializadora de prendas de vestir con la implementación de tejidos inteligentes. 3. | spa |
dc.relation.references | Pla, J. (2017). Caracterización de sensores integrados en prendas textiles deportivas para la práctica del triatlón. 1–119. https://riunet.upv.es:443/handle/10251/76948 | spa |
dc.relation.references | Sánchez Martín, J. R. (2007). Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil. En Técnica industrial 268 (Número December). http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/28/36/a36.pdf | spa |
dc.relation.references | Stoppa, M., & Chiolerio, A. (2014). Wearable electronics and smart textiles: A critical review. Sensors (Switzerland), 14(7), 11957–11992. https://doi.org/10.3390/s140711957 | spa |
dc.relation.references | Tituaña, E. (2017). Evolución De Los Textiles Inteligentes De Segunda Generación O Activos. 1–122. http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6827/1/04 IT 194 TRABAJO DE GRADO.pdf | spa |
dc.relation.references | Toshiki, T., Chantal, T., Corinne, R., Toshio, K., Eappen, A., Mari, K., Natuo, K., Jean-Luc, T., Bernard, M., Gérard, C., Paul, S., Malcolm, F., Jean-Claude, P., & Pierre, C. (2000). Germline transformation of the silkworm Bombyx mori L. using a piggyBac transposon-derived vector. Nature Biotechnology, 18(1), 81–84. https://doi.org/10.1038/71978 | spa |
dc.relation.references | Viau, G. (2012). Edmund Gustav Albrecht Husserl y la fenomenología. In Slide Share. Recuperado el 18 de septiembre de 2020 de: https://es.slideshare.net/GerardoViau/edmund-husserl-y-la-fenomenologa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador de Modas | spa |
dc.description.program | Diseño de Modas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño de Modas [66]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.