El pensamiento tejido red de historias: reivindicación de la mujer adulto mayor, a partir de su empatía con el tejido ancestral como estrategia de inclusión social
dc.contributor.advisor | Lora Gómez, Lida Eugenia | |
dc.contributor.author | Luque Ladino, María Ximena | |
dc.contributor.author | Molano Ardila, Lina Mayibe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Guzmán, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T16:16:38Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T16:16:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/4604 | |
dc.description | 99 páginas : figuras, tablas ; 28 cm. | spa |
dc.description.abstract | El maltrato del adulto mayor está presente tanto en nuestro país como en el extranjero. En los establecimientos de larga estadía para las personas adulto mayor se vivencia el maltrato, siendo una situación real y recurrente, en donde la sociedad tiene poco conocimiento de la verdadera de la magnitud del problema de abandono, maltrato y daño que realizan las personas cercanas a ellos como también los administradores y cuidadores de las casas de reposo de adultos mayores. (Adams, 2012) | spa |
dc.description.tableofcontents | Consideraciones generales.-- Pregunta de investigación.-- Objetivo de investigación.-- Justificación.-- Marco referencial.-- Metodología.-- Resultados.-- Conclusiones.-- Recomendaciones.-- Bibliografía. | spa |
dc.format.extent | 99 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina , 2020 | spa |
dc.rights | EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | El pensamiento tejido red de historias: reivindicación de la mujer adulto mayor, a partir de su empatía con el tejido ancestral como estrategia de inclusión social | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Mujeres - Condiciones sociales | |
dc.subject.armarc | Edad adulta | |
dc.subject.armarc | Integración social | |
dc.contributor.datamanager | Cordoba Salamanca, Hector Eduardo | |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | Recchini de Lattes, Z. (2000). Tendencias y perspectivas del envejecimiento de la población femenina y masculina en Argentina. Santiago de chile, Chile. | spa |
dc.relation.references | Adams, Y. (Enero de 2012). Maltrato en el adulto mayor institucionalizado: Realidad e invisibilidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(1), 89-90. doi:https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70277-8 | spa |
dc.relation.references | Aguilar, J. J., Neira, C., & Trujillo Suarez, M. (Julio-Diciembre de 2016). Los métodos más característicos del diseño centrado en el usuario-DCU adaptados para el desarrollode productos materiales. Iconofacto, 12(19) | spa |
dc.relation.references | Alatorre, D. (2015). Codiseño y tecnologías participativas. Mexico: Economia Creativa. Obtenido de http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/article/view/71/52 | spa |
dc.relation.references | Amo, M. N. (2005). Obtenido de https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Tejidocopto-siglos-VI-y-VII-inv-13902-del-Museo-Nacional-deArtes_fig2_280556190 | spa |
dc.relation.references | Aranibar, P. (2001). Acercamiento conceptual a la situacion del adulto mayor en America Latina. Santiago de Chile: CEPAL | spa |
dc.relation.references | Arber, S., & Ginn, J. (1996). Relacion entre genero y envejecimiento. España: NARCEA. | spa |
dc.relation.references | Avila L, Fernandez Arciniegas, Lida , L., & Tovar. (2013). Rescatando tejeduría artesanal en Colombia. Teoria y praxis Investigativa., 8(2). Obtenido de https://revia.areandina.edu.co/index.php/Pp/article/view/393 | spa |
dc.relation.references | Ballesteros Torres, L. (2019). UNIDAD RESIDNECIAL PARA EL ADULTO MAYOR. Bogotá, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Barbera , N., & Incarte, A. (Abril Junio de 2012). Fenomenología y hermenéutica: dos perspectivas. Multiciencias, 12(2), 199-205. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/904/90424216010.pdf | spa |
dc.relation.references | Barbot-Coldevin, J. (2000). Desigualdades basadas en el género: la adulta mayor y su mayor vulnerabilidad. Santiago de Chile.: Cepal. | spa |
dc.relation.references | Bastidas, A., & Martinez, H. R. (Julio, Diciembre de 2016). Diseño Social. tendencias, enfoques y campos de accion. 13, 89-113. Obtenido de http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/arquetipo/article/view/3245 | spa |
dc.relation.references | Becerra Martinez , D., Godoy Sierra, Z., Perez Rios, N., & Moreno Gomez , M. (2007). Opinión del adulto mayor con relación a su estancia en un asilo. Mexico, Mexico: medigraphic . Recuperado el 8 de 10 de 2019, de https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim071f.pdf | spa |
dc.relation.references | Belén Salamanca, M. C. (s.f.). EL MUESTREO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA . Nure. | spa |
dc.relation.references | Blanco, R. (2006). LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: UNO DE LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN. REICE, 4(3). Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf | spa |
dc.relation.references | Camargo, J. E., Cordoba, H. E., Quilaguy, D. M., & Ruíz, W. B. (Junio de 2016). DOCUMENTO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. Bogota, Colombia. Obtenido de http://digitk.areandina.edu.co:8080/bitstream/handle/areandina/588/Documento %20l%c3%adneas%20de%20investigaci%c3%b3n%20F.%20Dise%c3%b1o%2 0-%20JUN2016%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Canto Peach, H. G., & Castro Rena , E. K. (2004). Depresión, autoestima y ansiedad en la tercera edad: un estudio comparativo. Mexico: Enseñanza e Investigación en Psicología. Recuperado el 19 de 9 de 2019, de redalyc.org/pdf/292/29290204.pdf | spa |
dc.relation.references | Cardona Arango, D., Delgado Villamizar, N., & Zapata Lopez , B. (2012). Apoyo social y familiar al adulto mayor del área urbana en Angelópolis, Colombia. (R. s. pública., Ed.) 17. doi:http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v17n6.34739 | spa |
dc.relation.references | Castaño Garrido, C., & Quecedo Lecanda, R. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica(14), 5-39. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf | spa |
dc.relation.references | Cataño, N., Lopez, H., Lopez, L., & Velásquez, V. (Julio-Diciembre de 2011). TEJIDO DE SIGNIFICADOS EN LA ADVERSIDAD: DISCAPACIDAD, POBREZA Y VEJEZ. Hacia la Promoción de la Salud, 16(2). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121- 75772011000200009 | spa |
dc.relation.references | Crespo Blanco, C. M., & Salamanca Castro, A. B. (s.f.). | spa |
dc.relation.references | Egea Jimenez, C., & Sanchez Gonzalez, D. (2011). Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales. Su aplicación en el estudio de los adultos mayores. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 17(69). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 74252011000300006 | spa |
dc.relation.references | Gallart, M. A. (s.f). integracion de metodos y metodologia cualitativa | spa |
dc.relation.references | Garcia Jimenez, E., Gil Flores, J., & Rodrigo Gomez, G. (1996). Metodologia de la investigación Cualitativa. | spa |
dc.relation.references | García Valgañón, R. (Enero de 2008). La memoria de los ancianos mayas prehispánicos. Historiografía desde una perspectiva de género (siglos XX y XXI). Recuperado el noviembre de 2019, de Estudios de cultura maya: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185- 25742008000200004 | spa |
dc.relation.references | Garcia, H. E., & Rojas, C. I. (2013). Diseño inclusivo: La participación activa de las personas en las soluciones de diseño. KEPES, 10(9), 297-314. Obtenido de http://vip.ucaldas.edu.co/kepes/downloads/Revista9_16.pdf | spa |
dc.relation.references | Gomez Serra, M. (2003). APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS SECTORES Y ÁMBITOS DE. Pedagogía social(10), 233-251. Obtenido de https://lomiquel.files.wordpress.com/2009/01/2003ambitosrps.pdf | spa |
dc.relation.references | Huerta, E. (s.f). La Co-Creación y el Diseño Colaborativo. Obtenido de http://www.cruzagr3.com/proyectos/mh/files/2014/pde3/co-diseno.pdf | spa |
dc.relation.references | Martin Garcia, A. (1995). Fundamentaron teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas de investigación en pedagogía social. 7, 41-60. Obtenido de http://revistas.usal.es/index.php/0214- 3402/article/viewFile/3375/3396%C3%A7 | spa |
dc.relation.references | Molla, R. M., Bo Bonet, R., & Climentc, C. (junio de 2010). Propuesta de Análisis Fenomenológico de los Datos Obtenidos en la Entrevista. Revista de Ciencies de l' educació, 1. doi:https://doi.org/10.17345/ute.2010.1.643 | spa |
dc.relation.references | Paredes, G. (Enero-Julio de 2009). Positivismo y hermeneutica. Divergencias ontologicas, metodologicas y epistemologicas. Agora trujillo, 12(23). Obtenido de http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30867 | spa |
dc.relation.references | Polo Luque, M. L., & Martinez Ortega, M. P. (2001). VISIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE VEJEZ. Madrid, España. | spa |
dc.relation.references | Ruiz de Haro, I. (2012). orígenes, evolución y contextos de la tecnología textil: la producción del tejido en la prehistoria y la protohistoria. Arqueologia y territorio, 9, 133-145. Obtenido de https://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/PDF9/8-RuizdeH.pdf | spa |
dc.relation.references | Ruiz Estrada , A. (2015). ARTE TEXTIL PREHISPÁNICO DE HUACHO. Lima: Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. | spa |
dc.relation.references | Taranto, F. (2013). Del diseño participativo a la solución estratégica de problemas complejos. revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño., 8(8), 39-41. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4572880 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador de Modas | spa |
dc.description.program | Diseño de Modas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes | spa |
dc.relation.indexed | RedCol | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diseño de Modas [66]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.